FACILITIES & CAPABILITIES
加工設備・能力一覧
加工設備・能力一覧
本ページでは、当社が保有する主な加工設備および対応能力を一覧で掲載しています。
加工可否や仕様検討の参考資料としてご活用ください。
本ページの見方について
掲載している設備・能力は、当社工場に常設されているものを中心にまとめています。
加工内容・仕様・条件によって対応可否が異なる場合がありますので、
詳細については個別にお問い合わせください。
所有設備・工具一覧
下記は、当社が現在保有している主な道具・工具の一覧です。
設備について
フレアマシン
1台
バーリング
1台
管切断機
2台
水冷TIG溶接機
2台
空冷TIG溶接機
2台
アーク溶接機
4台
半自動溶接機
2台
ポジショナー
2台
パイプローラー
1台
プラズマ切断機
1台
アングル加工機
ポータブルマルチワーカー 1台
ポータブルマルチワーカー 1台
グルービング加工機
1台
手動式ロールグルーバー
1台
バンドソー
6台
ネジ切り機
4台
ミニベベラー
2台
電動サーキットベベラー
1台
電解研磨機
2台
O2モニター
1台
電磁ホール盤 アトラ
1台
拡管機 ナイスジョイント
1台
塩ビ溶接機
2台
チップソー
2台
電動パンチャー
1台
パンチャー(ポータブル)
3台
ストレートグラインダー
2台
100mmグラインダー
10台
ベビコン
1台
加工能力一覧
フレアマシン加工能力
| 管の呼び (A) |
SGP | STPG s40 | SUS-TP 10s | SUS-TP 5s | Su |
|---|---|---|---|---|---|
| 65(75Su) | ○ | − | ○ | ○(2.1t) | ○*1種 |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○(2.1t) | ○ |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○(2.1t) | ○ |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○(2.8t) | ○ |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○(2.8t) | ○ |
| 200 | ○ | − | ○ | ○(2.8t) | ○ |
| 250 | ○ | − | ○ | ○(3.4t) | ○ |
| 300 | ○ | − | ○ | ○(4.0t) | ○ |
| 350 | ○ | − | ○ | ○(4.0t) | − |
| 400 | ○ | − | ○ | ○(4.5t) | − |
フレアマシン つば径一覧 単位:mm
| 管の呼び (A) |
SGP 10K用 |
STPG S40 10K用 |
STPG S40 20K用 |
SUS 10S 10K用 |
Su 10K用 |
SUS 5S 10K用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65(75Su) | 116 | − | − | 116 | 106 *1種 | 116 |
| 80 | 126 | 126 | 132 | 126 | 126 | 126 |
| 100 | 151 | 151 | 160 | 151 | 151 | 151 |
| 125 | 182 | 182 | 195 | 182 | 182 | 182 |
| 150 | 212 | 212 | 230 | 212 | 212 | 212 |
| 200 | 262 | − | − | 262 | 262 | 262 |
| 250 | 324 | − | − | 324 | 324 | 324 |
| 300 | 368 | − | − | 368 | 368 | 368 |
| 350 | 413 | − | − | 413 | − | 413 |
| 400 | 475 | − | − | 475 | − | 475 |
SUS TP-D(SUパイプ) バーリング加工能力
| (呼び) | 枝管 | 25SU | 30SU | 40SU | 50SU | 60SU | 75SU | 80SU | 100SU | 125SU | 150SU | 200SU | 250SU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母管 | (外径) | 28.58 | 34 | 42.7 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 | 114.3 | 139.8 | 165.2 | 216.3 | 267.4 |
| 50SU | 48.6 | ○ | ○ | ||||||||||
| 60SU | 60.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 75SU | 76.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 80SU | 89.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 100SU | 114.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 125SU | 139.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 150SU | 165.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 200SU | 216.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 250SU | 267.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 300SU | 318.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SGP・STPG バーリング加工能力
| (呼び) | 枝管 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母管 | (外径) | 27.2 | 34 | 42.7 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 | 114.3 | 139.8 | 165.2 | 216.3 | 267.4 |
| 40A | 48.6 | ○ | ○ | ||||||||||
| 50A | 60.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 65A | 76.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 80A | 89.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 100A | 114.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 125A | 139.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 150A | 165.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 200A | 216.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 250A | 267.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 300A | 318.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
加工可否のご相談について
図面段階でのご相談も可能です。
加工のみのご依頼も対応しています。
対応可否の確認だけでもお問い合わせいただけます。
まずは、ご相談ください。
図面・仕様書の確認から承ります。
加工管製作や試作、短納期対応など、
どんなご要望でもお気軽にお問い合わせください。
図面データの添付にも対応しております。
最適な方法をご提案いたします。